Hisse araştırması hazırlanıyor
Satışlar
0
2025 Q2
1,3 Mn
2025 Q3
-7,2 Mn
2025 Q4
0
2026 Q1
0
2026 Q2
VERUSATURK GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Fiyatlar kurumsal işlemlere göre düzeltilmiştir ve gecikmelidir.
Cari değerler, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı çeyreğiyle yan yana.
| Metrik | Cari dönem2026 Q2 | Önceki çeyrek2026 Q1 | Geçen yıl aynı çeyrek2025 Q2 |
|---|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | ₺5,3 Mr | ₺4,7 Mr | ₺4,3 Mr |
| Dönen Varlıklar | ₺5,3 Mr | ₺4,7 Mr | ₺4,3 Mr |
| Nakit & Benzerleri | ₺37,5 B | ₺255,5 B | ₺1,2 Mn |
| Toplam Özkaynaklar | ₺5,3 Mr | ₺4,7 Mr | ₺4,3 Mr |
| Toplam Yükümlülükler | ₺4 Mn | ₺51 Mn | ₺5,4 Mn |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ₺3,8 Mn | ₺50,8 Mn | ₺5,1 Mn |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ₺216,7 B | ₺216,7 B | ₺216,7 B |
| Net Dönem Karı/Zararı | -₺151,7 Mn | -₺394,3 Mn | -₺27,3 Mn |
Şirketin sektörüne uygun üç temel seri.
Yorum, Tanı, Borsacı ve Hikâye ücretsiz Finder hesabıyla açılır.
Net kâr geçen yılın aynı çeyreğine göre azaldı.