Hisse araştırması hazırlanıyor
Satışlar
0
2025 Q2
0
2025 Q3
0
2025 Q4
0
2026 Q1
—
2026 Q2
TÜRKER PROJE GAYRİMENKUL VE YATIRIM GELİŞTİRME A.Ş.
Fiyatlar kurumsal işlemlere göre düzeltilmiştir ve gecikmelidir.
Cari değerler, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı çeyreğiyle yan yana.
| Metrik | Cari dönem2026 Q2 | Önceki çeyrek2026 Q1 | Geçen yıl aynı çeyrek2025 Q2 |
|---|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | ₺3,5 Mr | ₺3,2 Mr | ₺2,4 Mr |
| Dönen Varlıklar | ₺14,8 Mn | ₺25,8 Mn | ₺6,7 Mn |
| Nakit & Benzerleri | ₺11,2 Mn | ₺22,3 Mn | ₺4,7 Mn |
| Toplam Özkaynaklar | ₺2,7 Mr | ₺2,4 Mr | ₺1,9 Mr |
| Toplam Yükümlülükler | ₺850,8 Mn | ₺774,3 Mn | ₺583,3 Mn |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ₺1,1 Mn | ₺5,2 Mn | ₺746,9 B |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ₺849,7 Mn | ₺769,1 Mn | ₺582,6 Mn |
| Net Dönem Karı/Zararı | ₺60,1 Mn | -₺9,8 Mn | -₺11,4 Mn |
Şirketin sektörüne uygun üç temel seri.
Yorum, Tanı, Borsacı ve Hikâye ücretsiz Finder hesabıyla açılır.
Şirket geçen yılın aynı çeyreğindeki zarardan kâra geçti.