Hisse araştırması hazırlanıyor
Satışlar
242 Mr
2025 Q2
247 Mr
2025 Q3
315,4 Mr
2025 Q4
258,3 Mr
2026 Q1
386,4 Mr
2026 Q2
TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş.
Cari değerler, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı çeyreğiyle yan yana.
| Metrik | Cari dönem2026 Q2 | Önceki çeyrek2026 Q1 | Geçen yıl aynı çeyrek2025 Q2 |
|---|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | ₺860 Mr | ₺704,7 Mr | ₺545,6 Mr |
| Dönen Varlıklar | ₺439,5 Mr | ₺315,2 Mr | ₺229,2 Mr |
| Nakit & Benzerleri | ₺195,8 Mr | ₺129,9 Mr | ₺90,4 Mr |
| Toplam Özkaynaklar | ₺463,3 Mr | ₺360,1 Mr | ₺311,5 Mr |
| Toplam Yükümlülükler | ₺396,7 Mr | ₺344,7 Mr | ₺234,1 Mr |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ₺325,4 Mr | ₺286,5 Mr | ₺187,5 Mr |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ₺71,3 Mr | ₺58,2 Mr | ₺46,7 Mr |
| Net Dönem Karı/Zararı | ₺49,8 Mr | ₺33 Mr | ₺9 Mr |
Şirketin sektörüne uygun üç temel seri.
Yorum, Tanı, Borsacı ve Hikâye ücretsiz Finder hesabıyla açılır.
TUPRS: Büyüyen (skor 77/100), net kar Δ +411%.