Hisse araştırması hazırlanıyor
Satışlar
5,8 Mr
2025 Q1
2 Mr
2025 Q2
6,2 Mr
2025 Q3
5,5 Mr
2025 Q4
9 Mr
2026 Q1
KOZA ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş.
Cari değerler, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı çeyreğiyle yan yana.
| Metrik | Cari dönem2026 Q1 | Önceki çeyrek2025 Q4 | Geçen yıl aynı çeyrek2025 Q1 |
|---|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | ₺62,9 Mr | ₺56,8 Mr | ₺39,9 Mr |
| Dönen Varlıklar | ₺28,7 Mr | ₺22 Mr | ₺17,5 Mr |
| Nakit & Benzerleri | ₺10,7 Mr | ₺6,9 Mr | ₺2,9 Mr |
| Toplam Özkaynaklar | ₺52,1 Mr | ₺46,1 Mr | ₺35,9 Mr |
| Toplam Yükümlülükler | ₺10,8 Mr | ₺5,5 Mr | ₺4 Mr |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ₺9,1 Mr | ₺4,4 Mr | ₺2,6 Mr |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ₺1,7 Mr | ₺1,2 Mr | ₺1,4 Mr |
| Net Dönem Karı/Zararı | ₺574,1 Mn | ₺4 Mn | ₺254,9 Mn |
Şirketin sektörüne uygun üç temel seri.
Yorum, Tanı, Borsacı ve Hikâye ücretsiz Finder hesabıyla açılır.
TRMET: Büyüyen (skor 73/100), net kar Δ +125%.