Hisse araştırması hazırlanıyor
Satışlar
5,5 Mr
2025 Q1
1,7 Mr
2025 Q2
6,1 Mr
2025 Q3
5,3 Mr
2025 Q4
8,9 Mr
2026 Q1
KOZA ALTIN İŞLETMELERİ A.Ş.
Cari değerler, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı çeyreğiyle yan yana.
| Metrik | Cari dönem2026 Q1 | Önceki çeyrek2025 Q4 | Geçen yıl aynı çeyrek2025 Q1 |
|---|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | ₺59 Mr | ₺52,7 Mr | ₺36,5 Mr |
| Dönen Varlıklar | ₺28,2 Mr | ₺23,7 Mr | ₺17 Mr |
| Nakit & Benzerleri | ₺9 Mr | ₺5,4 Mr | ₺1,7 Mr |
| Toplam Özkaynaklar | ₺48,7 Mr | ₺47,1 Mr | ₺33 Mr |
| Toplam Yükümlülükler | ₺10,3 Mr | ₺5,6 Mr | ₺3,5 Mr |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ₺8,6 Mr | ₺4,3 Mr | ₺2,1 Mr |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ₺1,7 Mr | ₺1,3 Mr | ₺1,3 Mr |
| Net Dönem Karı/Zararı | ₺1,6 Mr | ₺662,4 B | ₺506,1 Mn |
Şirketin sektörüne uygun üç temel seri.
Yorum, Tanı, Borsacı ve Hikâye ücretsiz Finder hesabıyla açılır.
TRALT: Büyüyen (skor 78/100), net kar Δ +218%.