Hisse araştırması hazırlanıyor
Satışlar
91,7 Mr
2025 Q2
94,4 Mr
2025 Q3
173,4 Mr
2025 Q4
101,8 Mr
2026 Q1
100 Mr
2026 Q2
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş.
TOFAŞ TÜRK OTOMOBİL FABRİKASI A.Ş. için finansal görünümü Toplam Varlıklar, Dönen Varlıklar, Nakit & Benzerleri ve Toplam Özkaynaklar üzerinden inceleyin. Cari dönem, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı dönemi ulaşılabilen verilerle birlikte karşılaştırılır.
Son veri güncellemesi: 10 Ağu 2026Fiyatlar kurumsal işlemlere göre düzeltilmiştir ve gecikmelidir.
Cari değerler, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı çeyreğiyle yan yana.
Renkler metriğin yapısına göre yorumlanır: varlık, özkaynak, kâr ve likiditede artış; borçta azalış olumlu yöndür.
| Metrik | Cari dönem2026 Q2 | Önceki çeyrek2026 Q1 | Geçen yıl aynı çeyrek2025 Q2 |
|---|---|---|---|
| Toplam VarlıklarVarlık | 215,8 Mr ₺ | 200,8 Mr ₺%+7,5Olumlu yön | 140,8 Mr ₺%+53,2Olumlu yön |
| Dönen VarlıklarVarlık | 152,3 Mr ₺ | 142,7 Mr ₺%+6,7Olumlu yön | 98 Mr ₺%+55,5Olumlu yön |
| Nakit & BenzerleriVarlık | 11 Mr ₺ | 21 Mr ₺%-47,6İzlenecek yön | 16 Mr ₺%-31,1İzlenecek yön |
| Toplam ÖzkaynaklarÖzkaynak | 65,7 Mr ₺ | 59 Mr ₺%+11,5Olumlu yön | 48,2 Mr ₺%+36,3Olumlu yön |
| Toplam YükümlülüklerBorç | 150,1 Mr ₺ | 141,9 Mr ₺%+5,8İzlenecek yön | 92,6 Mr ₺%+62,1İzlenecek yön |
| Kısa Vadeli YükümlülüklerBorç | 101,3 Mr ₺ | 90,9 Mr ₺%+11,4İzlenecek yön | 70,8 Mr ₺%+43,1İzlenecek yön |
| Uzun Vadeli YükümlülüklerBorç | 48,8 Mr ₺ | 50,9 Mr ₺%-4,2Olumlu yön | 21,8 Mr ₺%+123,6İzlenecek yön |
| Net Dönem Karı/ZararıKârlılık | 6,3 Mr ₺ | 3 Mr ₺%+110,5Olumlu yön | 3,9 Mn ₺%+160.262,1Olumlu yön |
Şirketin sektörüne uygun üç temel seri.
Yorum, Tanı, Borsacı ve Hikâye ücretsiz Finder hesabıyla açılır.
Net kâr geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı.