Hisse araştırması hazırlanıyor
Satışlar
10,8 Mr
2025 Q1
8,3 Mr
2025 Q2
12,8 Mr
2025 Q3
20,5 Mr
2025 Q4
14,7 Mr
2026 Q1
TEKFEN HOLDİNG A.Ş.
TEKFEN HOLDİNG A.Ş. için finansal görünümü Toplam Varlıklar, Dönen Varlıklar, Nakit & Benzerleri ve Toplam Özkaynaklar üzerinden inceleyin. Cari dönem, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı dönemi ulaşılabilen verilerle birlikte karşılaştırılır.
Son veri güncellemesi: 10 Ağu 2026Fiyatlar kurumsal işlemlere göre düzeltilmiştir ve gecikmelidir.
Cari değerler, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı çeyreğiyle yan yana.
Renkler metriğin yapısına göre yorumlanır: varlık, özkaynak, kâr ve likiditede artış; borçta azalış olumlu yöndür.
| Metrik | Cari dönem2026 Q1 | Önceki çeyrek2025 Q4 | Geçen yıl aynı çeyrek2025 Q1 |
|---|---|---|---|
| Toplam VarlıklarVarlık | 78,7 Mr ₺ | 79,4 Mr ₺%-1İzlenecek yön | 70,2 Mr ₺%+12,1Olumlu yön |
| Dönen VarlıklarVarlık | 30,2 Mr ₺ | 27 Mr ₺%+11,8Olumlu yön | 30,3 Mr ₺%-0,2İzlenecek yön |
| Nakit & BenzerleriVarlık | 9 Mr ₺ | 9,1 Mr ₺%-1,4İzlenecek yön | 8,3 Mr ₺%+8,1Olumlu yön |
| Toplam ÖzkaynaklarÖzkaynak | 35,5 Mr ₺ | 32,8 Mr ₺%+8,2Olumlu yön | 32,8 Mr ₺%+8Olumlu yön |
| Toplam YükümlülüklerBorç | 43,2 Mr ₺ | 39,4 Mr ₺%+9,6İzlenecek yön | 37,3 Mr ₺%+15,7İzlenecek yön |
| Kısa Vadeli YükümlülüklerBorç | 39,1 Mr ₺ | 36,1 Mr ₺%+8,4İzlenecek yön | 30,3 Mr ₺%+29İzlenecek yön |
| Uzun Vadeli YükümlülüklerBorç | 4,1 Mr ₺ | 3,3 Mr ₺%+22,7İzlenecek yön | 7 Mr ₺%-42Olumlu yön |
| Net Dönem Karı/ZararıKârlılık | -535 Mn ₺ | -5,7 Mr ₺%+90,6Olumlu yön | -733,4 Mn ₺%+27,1Olumlu yön |
Şirketin sektörüne uygun üç temel seri.
Yorum, Tanı, Borsacı ve Hikâye ücretsiz Finder hesabıyla açılır.
Net kâr geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı.