Hisse araştırması hazırlanıyor
Net Faiz Geliri
2,8 Mr
2025 Q2
3,4 Mr
2025 Q3
4,5 Mr
2025 Q4
4,4 Mr
2026 Q1
5,5 Mr
2026 Q2
ŞEKERBANK T.A.Ş.
Cari değerler, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı çeyreğiyle yan yana.
| Metrik | Cari dönem2026 Q2 | Önceki çeyrek2026 Q1 | Geçen yıl aynı çeyrek2025 Q2 |
|---|---|---|---|
| Toplam Aktifler | ₺290,1 Mr | ₺254,2 Mr | ₺172,1 Mr |
| Krediler | ₺156,3 Mr | ₺141,8 Mr | ₺86,2 Mr |
| Mevduat | ₺174 Mr | ₺160,1 Mr | ₺113,2 Mr |
| Özkaynaklar | ₺24,5 Mr | ₺22,5 Mr | ₺19,7 Mr |
| Çeyreklik Net Faiz Geliri | ₺5,5 Mr | ₺4,4 Mr | ₺2,8 Mr |
| Çeyreklik Net Ücret ve Komisyon | ₺1,3 Mr | ₺1,2 Mr | ₺631,6 Mn |
| Çeyreklik Net Kâr | ₺1,2 Mr | ₺664,9 Mn | ₺894,2 Mn |
Şirketin sektörüne uygun üç temel seri.
Yorum, Tanı, Borsacı ve Hikâye ücretsiz Finder hesabıyla açılır.
SKBNK: Büyüyen banka görünümü (skor 62/100).