Hisse araştırması hazırlanıyor
Satışlar
-66,2 Mn
2025 Q2
0
2025 Q3
71,7 Mn
2025 Q4
-53,6 Mn
2026 Q1
335,1 Mn
2026 Q2
PARDUS GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Fiyatlar kurumsal işlemlere göre düzeltilmiştir ve gecikmelidir.
Cari değerler, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı çeyreğiyle yan yana.
| Metrik | Cari dönem2026 Q2 | Önceki çeyrek2026 Q1 | Geçen yıl aynı çeyrek2025 Q2 |
|---|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | ₺3 Mr | ₺2,4 Mr | ₺1,9 Mr |
| Dönen Varlıklar | ₺99,7 Mn | ₺41,7 Mn | ₺1,3 Mn |
| Nakit & Benzerleri | ₺20,3 Mn | ₺40,2 Mn | ₺224,5 B |
| Toplam Özkaynaklar | ₺2,9 Mr | ₺2,4 Mr | ₺1,9 Mr |
| Toplam Yükümlülükler | ₺17,8 Mn | ₺1,4 Mn | ₺13,4 Mn |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ₺17,4 Mn | ₺1,1 Mn | ₺13,1 Mn |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ₺364,8 B | ₺364,8 B | ₺257,9 B |
| Net Dönem Karı/Zararı | ₺265,1 Mn | -₺61,7 Mn | -₺85,1 Mn |
Şirketin sektörüne uygun üç temel seri.
Yorum, Tanı, Borsacı ve Hikâye ücretsiz Finder hesabıyla açılır.
Şirket geçen yılın aynı çeyreğindeki zarardan kâra geçti.