Hisse araştırması hazırlanıyor
Satışlar
287,8 Mn
2025 Q1
191,6 Mn
2025 Q2
278,4 Mn
2025 Q3
465,7 Mn
2025 Q4
313,4 Mn
2026 Q1
PANORA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Cari değerler, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı çeyreğiyle yan yana.
| Metrik | Cari dönem2026 Q1 | Önceki çeyrek2025 Q4 | Geçen yıl aynı çeyrek2025 Q1 |
|---|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | ₺18,6 Mr | ₺18,4 Mr | ₺13,2 Mr |
| Dönen Varlıklar | ₺640,4 Mn | ₺403,7 Mn | ₺344 Mn |
| Nakit & Benzerleri | ₺522,4 Mn | ₺271,9 Mn | ₺276,3 Mn |
| Toplam Özkaynaklar | ₺16,9 Mr | ₺15,2 Mr | ₺11,9 Mr |
| Toplam Yükümlülükler | ₺1,7 Mr | ₺1,5 Mr | ₺1,3 Mr |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ₺205,5 Mn | ₺197,2 Mn | ₺158,2 Mn |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ₺1,5 Mr | ₺1,3 Mr | ₺1,2 Mr |
| Net Dönem Karı/Zararı | ₺175,5 Mn | ₺1,6 Mr | ₺53,7 Mn |
Şirketin sektörüne uygun üç temel seri.
Yorum, Tanı, Borsacı ve Hikâye ücretsiz Finder hesabıyla açılır.
PAGYO: Büyüyen (skor 70/100), net kar Δ +227%.