Hisse araştırması hazırlanıyor
Satışlar
983,6 Mn
2025 Q1
2,8 Mr
2025 Q3
4,2 Mr
2025 Q4
1 Mr
2026 Q1
MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
MEYSU GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. için finansal görünümü Toplam Varlıklar, Dönen Varlıklar, Nakit & Benzerleri ve Toplam Özkaynaklar üzerinden inceleyin. Cari dönem, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı dönemi ulaşılabilen verilerle birlikte karşılaştırılır.
Son veri güncellemesi: 10 Ağu 2026Fiyatlar kurumsal işlemlere göre düzeltilmiştir ve gecikmelidir.
Cari değerler, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı çeyreğiyle yan yana.
Renkler metriğin yapısına göre yorumlanır: varlık, özkaynak, kâr ve likiditede artış; borçta azalış olumlu yöndür.
| Metrik | Cari dönem2026 Q1 | Önceki çeyrek2025 Q4 | Geçen yıl aynı çeyrek2025 Q1 |
|---|---|---|---|
| Toplam VarlıklarVarlık | 6,7 Mr ₺ | 5,9 Mr ₺%+12,2Olumlu yön | ——Hesaplanamadı |
| Dönen VarlıklarVarlık | 2,8 Mr ₺ | 2,1 Mr ₺%+30,9Olumlu yön | ——Hesaplanamadı |
| Nakit & BenzerleriVarlık | 697,6 Mn ₺ | 59,5 Mn ₺%+1.072,9Olumlu yön | ——Hesaplanamadı |
| Toplam ÖzkaynaklarÖzkaynak | 4,6 Mr ₺ | 3,6 Mr ₺%+26,2Olumlu yön | ——Hesaplanamadı |
| Toplam YükümlülüklerBorç | 2,1 Mr ₺ | 2,3 Mr ₺%-9,9Olumlu yön | ——Hesaplanamadı |
| Kısa Vadeli YükümlülüklerBorç | 1,2 Mr ₺ | 1,4 Mr ₺%-11,3Olumlu yön | ——Hesaplanamadı |
| Uzun Vadeli YükümlülüklerBorç | 855,6 Mn ₺ | 927,7 Mn ₺%-7,8Olumlu yön | ——Hesaplanamadı |
| Net Dönem Karı/ZararıKârlılık | 4,7 Mn ₺ | 580,5 Mn ₺%-99,2İzlenecek yön | ——Hesaplanamadı |
Şirketin sektörüne uygun üç temel seri.
Yorum, Tanı, Borsacı ve Hikâye ücretsiz Finder hesabıyla açılır.
Net kâr geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı.