Hisse araştırması hazırlanıyor
Satışlar
1,7 Mr
2024 Q3
1,8 Mr
2024 Q4
289,5 Mn
2025 Q2
473,6 Mn
2025 Q3
MERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Cari değerler, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı çeyreğiyle yan yana.
| Metrik | Cari dönem2025 Q3 | Önceki çeyrek2025 Q2 | Geçen yıl aynı çeyrek2024 Q3 |
|---|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | ₺2,6 Mr | ₺2,7 Mr | ₺4,4 Mr |
| Dönen Varlıklar | ₺887,6 Mn | ₺1,1 Mr | ₺1,8 Mr |
| Nakit & Benzerleri | ₺141 Mn | ₺72,8 Mn | ₺65,9 Mn |
| Toplam Özkaynaklar | ₺2 Mr | ₺1,9 Mr | ₺2,3 Mr |
| Toplam Yükümlülükler | ₺582,2 Mn | ₺755,6 Mn | ₺2,1 Mr |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ₺487,2 Mn | ₺603,5 Mn | ₺960,4 Mn |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ₺95 Mn | ₺152,2 Mn | ₺1,2 Mr |
| Net Dönem Karı/Zararı | ₺254,8 Mn | ₺53,1 Mn | ₺6,5 Mn |
Şirketin sektörüne uygun üç temel seri.
Yorum, Tanı, Borsacı ve Hikâye ücretsiz Finder hesabıyla açılır.
MERKO: Büyüyen (skor 71/100), net kar Δ +3842%.