Hisse araştırması hazırlanıyor
Satışlar
1 Mr
2025 Q2
1,1 Mr
2025 Q3
1,1 Mr
2025 Q4
843,9 Mn
2026 Q1
1,1 Mr
2026 Q2
KRİSTAL KOLA VE MEŞRUBAT SANAYİ TİCARET A.Ş.
Fiyatlar kurumsal işlemlere göre düzeltilmiştir ve gecikmelidir.
Cari değerler, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı çeyreğiyle yan yana.
| Metrik | Cari dönem2026 Q2 | Önceki çeyrek2026 Q1 | Geçen yıl aynı çeyrek2025 Q2 |
|---|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | ₺3,3 Mr | ₺2,8 Mr | ₺2,4 Mr |
| Dönen Varlıklar | ₺1,3 Mr | ₺919,8 Mn | ₺729,9 Mn |
| Nakit & Benzerleri | ₺64,4 Mn | ₺47,1 Mn | ₺13,6 Mn |
| Toplam Özkaynaklar | ₺2,3 Mr | ₺2 Mr | ₺1,5 Mr |
| Toplam Yükümlülükler | ₺1 Mr | ₺844,6 Mn | ₺890,1 Mn |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ₺985,5 Mn | ₺793 Mn | ₺799,5 Mn |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ₺45,2 Mn | ₺51,6 Mn | ₺90,6 Mn |
| Net Dönem Karı/Zararı | ₺200 Mn | ₺74,1 Mn | ₺104,9 Mn |
Şirketin sektörüne uygun üç temel seri.
Yorum, Tanı, Borsacı ve Hikâye ücretsiz Finder hesabıyla açılır.
Net kâr geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı.