Hisse araştırması hazırlanıyor
Net Faiz Geliri
44,2 Mr
2025 Q2
55,5 Mr
2025 Q3
66,9 Mr
2025 Q4
71,4 Mr
2026 Q1
67,7 Mr
2026 Q2
TÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş.
Cari değerler, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı çeyreğiyle yan yana.
| Metrik | Cari dönem2026 Q2 | Önceki çeyrek2026 Q1 | Geçen yıl aynı çeyrek2025 Q2 |
|---|---|---|---|
| Toplam Aktifler | ₺5,2 Tn | ₺4,8 Tn | ₺3,8 Tn |
| Krediler | ₺3 Tn | ₺2,8 Tn | ₺2,3 Tn |
| Mevduat | ₺3,5 Tn | ₺3,2 Tn | ₺2,7 Tn |
| Özkaynaklar | ₺489,4 Mr | ₺453,1 Mr | ₺379,1 Mr |
| Çeyreklik Net Faiz Geliri | ₺67,7 Mr | ₺71,4 Mr | ₺44,2 Mr |
| Çeyreklik Net Ücret ve Komisyon | ₺47,9 Mr | ₺42,9 Mr | ₺35,2 Mr |
| Çeyreklik Net Kâr | ₺30,3 Mr | ₺33,6 Mr | ₺28,2 Mr |
Şirketin sektörüne uygun üç temel seri.
Yorum, Tanı, Borsacı ve Hikâye ücretsiz Finder hesabıyla açılır.
GARAN: Büyüyen banka görünümü (skor 62/100).