Hisse araştırması hazırlanıyor
Satışlar
14 Mr
2025 Q1
10,9 Mr
2025 Q2
14,5 Mr
2025 Q3
22,2 Mr
2025 Q4
14,7 Mr
2026 Q1
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş.
DOĞAN ŞİRKETLER GRUBU HOLDİNG A.Ş. için finansal görünümü Toplam Varlıklar, Dönen Varlıklar, Nakit & Benzerleri ve Toplam Özkaynaklar üzerinden inceleyin. Cari dönem, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı dönemi ulaşılabilen verilerle birlikte karşılaştırılır.
Son veri güncellemesi: 10 Ağu 2026Fiyatlar kurumsal işlemlere göre düzeltilmiştir ve gecikmelidir.
Cari değerler, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı çeyreğiyle yan yana.
Renkler metriğin yapısına göre yorumlanır: varlık, özkaynak, kâr ve likiditede artış; borçta azalış olumlu yöndür.
| Metrik | Cari dönem2026 Q1 | Önceki çeyrek2025 Q4 | Geçen yıl aynı çeyrek2025 Q1 |
|---|---|---|---|
| Toplam VarlıklarVarlık | 201,3 Mr ₺ | 203,1 Mr ₺%-0,9İzlenecek yön | 153,6 Mr ₺%+31,1Olumlu yön |
| Dönen VarlıklarVarlık | 125 Mr ₺ | 114 Mr ₺%+9,6Olumlu yön | 92,6 Mr ₺%+35Olumlu yön |
| Nakit & BenzerleriVarlık | 6,5 Mr ₺ | 8,1 Mr ₺%-20İzlenecek yön | 25,8 Mr ₺%-75İzlenecek yön |
| Toplam ÖzkaynaklarÖzkaynak | 105,8 Mr ₺ | 97,4 Mr ₺%+8,6Olumlu yön | 80,4 Mr ₺%+31,5Olumlu yön |
| Toplam YükümlülüklerBorç | 95,5 Mr ₺ | 87,2 Mr ₺%+9,5İzlenecek yön | 73,1 Mr ₺%+30,6İzlenecek yön |
| Kısa Vadeli YükümlülüklerBorç | 77,6 Mr ₺ | 72,5 Mr ₺%+7,2İzlenecek yön | 54,9 Mr ₺%+41,4İzlenecek yön |
| Uzun Vadeli YükümlülüklerBorç | 17,9 Mr ₺ | 14,8 Mr ₺%+21,1İzlenecek yön | 18,2 Mr ₺%-1,9Olumlu yön |
| Net Dönem Karı/ZararıKârlılık | 333,5 Mn ₺ | 1,8 Mr ₺%-81,4İzlenecek yön | -519,8 Mn ₺%+164,2Olumlu yön |
Şirketin sektörüne uygun üç temel seri.
Yorum, Tanı, Borsacı ve Hikâye ücretsiz Finder hesabıyla açılır.
Şirket geçen yılın aynı çeyreğindeki zarardan kâra geçti.