Hisse araştırması hazırlanıyor
Satışlar
339,1 Mn
2025 Q1
86,8 Mn
2025 Q2
313,7 Mn
2025 Q3
592,9 Mn
2025 Q4
360,7 Mn
2026 Q1
DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş.
DMR UNLU MAMULLER ÜRETİM GIDA TOPTAN PERAKENDE İHRACAT A.Ş. için finansal görünümü Toplam Varlıklar, Dönen Varlıklar, Nakit & Benzerleri ve Toplam Özkaynaklar üzerinden inceleyin. Cari dönem, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı dönemi ulaşılabilen verilerle birlikte karşılaştırılır.
Son veri güncellemesi: 10 Ağu 2026Fiyatlar kurumsal işlemlere göre düzeltilmiştir ve gecikmelidir.
Cari değerler, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı çeyreğiyle yan yana.
Renkler metriğin yapısına göre yorumlanır: varlık, özkaynak, kâr ve likiditede artış; borçta azalış olumlu yöndür.
| Metrik | Cari dönem2026 Q1 | Önceki çeyrek2025 Q4 | Geçen yıl aynı çeyrek2025 Q1 |
|---|---|---|---|
| Toplam VarlıklarVarlık | 2,7 Mr ₺ | 2,7 Mr ₺%+1,6Olumlu yön | 2,2 Mr ₺%+24,9Olumlu yön |
| Dönen VarlıklarVarlık | 1,4 Mr ₺ | 1,4 Mr ₺%+6Olumlu yön | 1,1 Mr ₺%+29,6Olumlu yön |
| Nakit & BenzerleriVarlık | 55,1 Mn ₺ | 20 Mn ₺%+175,6Olumlu yön | 334,3 Mn ₺%-83,5İzlenecek yön |
| Toplam ÖzkaynaklarÖzkaynak | 2 Mr ₺ | 1,9 Mr ₺%+4,1Olumlu yön | 1,6 Mr ₺%+21,2Olumlu yön |
| Toplam YükümlülüklerBorç | 739,6 Mn ₺ | 775,9 Mn ₺%-4,7Olumlu yön | 544,2 Mn ₺%+35,9İzlenecek yön |
| Kısa Vadeli YükümlülüklerBorç | 636,4 Mn ₺ | 612,1 Mn ₺%+4İzlenecek yön | 416,3 Mn ₺%+52,9İzlenecek yön |
| Uzun Vadeli YükümlülüklerBorç | 103,2 Mn ₺ | 163,8 Mn ₺%-37Olumlu yön | 127,8 Mn ₺%-19,3Olumlu yön |
| Net Dönem Karı/ZararıKârlılık | -29,5 Mn ₺ | -28,8 Mn ₺%-2,6İzlenecek yön | 57,8 Mn ₺%-151İzlenecek yön |
Şirketin sektörüne uygun üç temel seri.
Yorum, Tanı, Borsacı ve Hikâye ücretsiz Finder hesabıyla açılır.
Net kâr geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı.