Hisse araştırması hazırlanıyor
Satışlar
365,9 Mn
2025 Q2
354,7 Mn
2025 Q3
549,6 Mn
2025 Q4
338,4 Mn
2026 Q1
358,5 Mn
2026 Q2
BANTAŞ BANDIRMA AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
Cari değerler, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı çeyreğiyle yan yana.
| Metrik | Cari dönem2026 Q2 | Önceki çeyrek2026 Q1 | Geçen yıl aynı çeyrek2025 Q2 |
|---|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | ₺2 Mr | ₺1,9 Mr | ₺1,5 Mr |
| Dönen Varlıklar | ₺1,2 Mr | ₺1,1 Mr | ₺847,5 Mn |
| Nakit & Benzerleri | ₺762,5 Mn | ₺213,2 Mn | ₺274,3 Mn |
| Toplam Özkaynaklar | ₺1,8 Mr | ₺1,7 Mr | ₺1,3 Mr |
| Toplam Yükümlülükler | ₺228,2 Mn | ₺210,6 Mn | ₺170 Mn |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ₺198,8 Mn | ₺185,8 Mn | ₺140,8 Mn |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ₺29,4 Mn | ₺24,8 Mn | ₺29,2 Mn |
| Net Dönem Karı/Zararı | ₺144,8 Mn | ₺81,5 Mn | ₺110 Mn |
Şirketin sektörüne uygun üç temel seri.
Yorum, Tanı, Borsacı ve Hikâye ücretsiz Finder hesabıyla açılır.
BNTAS: Büyüyen (skor 72/100), net kar Δ -48%.