Hisse araştırması hazırlanıyor
Satışlar
556,5 Mn
2025 Q1
257,7 Mn
2025 Q2
436,1 Mn
2025 Q3
765,4 Mn
2025 Q4
378,8 Mn
2026 Q1
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş.
A.V.O.D. KURUTULMUŞ GIDA VE TARIM ÜRÜNLERİ SANAYİ TİCARET A.Ş. için finansal görünümü Toplam Varlıklar, Dönen Varlıklar, Nakit & Benzerleri ve Toplam Özkaynaklar üzerinden inceleyin. Cari dönem, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı dönemi ulaşılabilen verilerle birlikte karşılaştırılır.
Son veri güncellemesi: 10 Ağu 2026Fiyatlar kurumsal işlemlere göre düzeltilmiştir ve gecikmelidir.
Cari değerler, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı çeyreğiyle yan yana.
Renkler metriğin yapısına göre yorumlanır: varlık, özkaynak, kâr ve likiditede artış; borçta azalış olumlu yöndür.
| Metrik | Cari dönem2026 Q1 | Önceki çeyrek2025 Q4 | Geçen yıl aynı çeyrek2025 Q1 |
|---|---|---|---|
| Toplam VarlıklarVarlık | 3,2 Mr ₺ | 3,3 Mr ₺%-3,5İzlenecek yön | 2,4 Mr ₺%+32,7Olumlu yön |
| Dönen VarlıklarVarlık | 1,8 Mr ₺ | 1,7 Mr ₺%+3,3Olumlu yön | 1,4 Mr ₺%+29,7Olumlu yön |
| Nakit & BenzerleriVarlık | 74,4 Mn ₺ | 90,9 Mn ₺%-18,2İzlenecek yön | 40,5 Mn ₺%+83,7Olumlu yön |
| Toplam ÖzkaynaklarÖzkaynak | 1,6 Mr ₺ | 1,5 Mr ₺%+7,8Olumlu yön | 1,3 Mr ₺%+22,6Olumlu yön |
| Toplam YükümlülüklerBorç | 1,6 Mr ₺ | 1,5 Mr ₺%+4,6İzlenecek yön | 1,1 Mr ₺%+45,2İzlenecek yön |
| Kısa Vadeli YükümlülüklerBorç | 1,5 Mr ₺ | 1,4 Mr ₺%+6,3İzlenecek yön | 930,3 Mn ₺%+57,8İzlenecek yön |
| Uzun Vadeli YükümlülüklerBorç | 103,3 Mn ₺ | 120,7 Mn ₺%-14,4Olumlu yön | 151,8 Mn ₺%-31,9Olumlu yön |
| Net Dönem Karı/ZararıKârlılık | -53,3 Mn ₺ | -171,6 Mn ₺%+68,9Olumlu yön | -57,9 Mn ₺%+7,9Olumlu yön |
Şirketin sektörüne uygun üç temel seri.
Yorum, Tanı, Borsacı ve Hikâye ücretsiz Finder hesabıyla açılır.
Net kâr geçen yılın aynı çeyreğine göre arttı.