Hisse araştırması hazırlanıyor
Satışlar
1,4 Mr
2025 Q4
360,6 Mn
2026 Q1
188,9 Mn
2026 Q2
AĞAOĞLU AVRASYA GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Fiyatlar kurumsal işlemlere göre düzeltilmiştir ve gecikmelidir.
Cari değerler, önceki çeyrek ve geçen yılın aynı çeyreğiyle yan yana.
| Metrik | Cari dönem2026 Q2 | Önceki çeyrek2026 Q1 | Geçen yıl aynı çeyrek2025 Q2 |
|---|---|---|---|
| Toplam Varlıklar | ₺20,3 Mr | ₺17,4 Mr | — |
| Dönen Varlıklar | ₺3,7 Mr | ₺1,8 Mr | — |
| Nakit & Benzerleri | ₺2,1 Mr | ₺488,5 Mn | — |
| Toplam Özkaynaklar | ₺16,6 Mr | ₺13,7 Mr | — |
| Toplam Yükümlülükler | ₺3,7 Mr | ₺3,7 Mr | — |
| Kısa Vadeli Yükümlülükler | ₺65,9 Mn | ₺420,7 Mn | — |
| Uzun Vadeli Yükümlülükler | ₺3,7 Mr | ₺3,3 Mr | — |
| Net Dönem Karı/Zararı | ₺261,1 Mn | ₺79,8 Mn | — |
Şirketin sektörüne uygun üç temel seri.
Yorum, Tanı, Borsacı ve Hikâye ücretsiz Finder hesabıyla açılır.
Bu şirket ve dönem için sürümü doğrulanmış public araştırma projection'ı henüz yayımlanmadı. Fiyat veya genel bilanço verisinden yapay yorum üretilmez.